Iedzīvotāju parādi un darbu tāmes
Datums: 21.02.2011
Publicējam iedzīvotāju parādu summas un perioda beigām (uz 28.02.2011)
Adrese |
Iedzīvotāju parāds uz perioda beigām (28.02.2011) | Darbu tāme |
Ozolnieki | ||
Aizupes 3 | ||
Aizupes 4 | ||
Aizupes 5 | ||
Aizupes 6 | ||
Eglaine | ||
Iecavas krasti 2 | ||
Iecavas krasti 3 | ||
Jelgavas 30 | ||
Kastaņu 4 | ||
Kastaņu 5 | ||
Kastaņu 6 | ||
Kastaņu 7 | ||
Kastaņu 9 | ||
Meliorācijas 4 | ||
Meliorācijas 6 | ||
Meliorācijas 8 | ||
Meliorācijas 15 | ||
Meliorācijas 17 | ||
Meliorācijas 19 | ||
Meliorācijas 21 | ||
Meliorācijas 23 | ||
Meliorācijas 25 | ||
Mežāboliņi | ||
Parka 1 | ||
Parka 3 | ||
Rīgas 8 | ||
Rīgas 12 | ||
Rīgas 16 | ||
Rīgas 18 | ||
Rīgas 19 | ||
Rīgas 21 | ||
Saules 1 | ||
Saules 3 | ||
Saules 5 | ||
Saules 9 | ||
Skolas 11 | ||
Skolas 13 | ||
Stadiona 12 | ||
Jaunpēternieki | ||
Atpakaļ